<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kuželky Česká Lípa &#187; &#8222;Á&#8220; tým TJ NAREX</title>
	<atom:link href="http://kuzelky.info/rubrika/a-tym-tj-narex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuzelky.info</link>
	<description>www.kuzelky.info</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 13:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>A tým skončil v 3.KLB na 5 místě</title>
		<link>http://kuzelky.info/2023/04/19/a-tym-skoncil-v-3-klb-na-5-miste/</link>
		<comments>http://kuzelky.info/2023/04/19/a-tym-skoncil-v-3-klb-na-5-miste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 04:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA["Á" tým TJ NAREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuzelky.info/?p=6799</guid>
		<description><![CDATA[V sezoně 2022/2023 skočil tým České Lípy v 3.KLB na konečném 5 místě. Nejlepším hráčem České Lípy byl s průměrem 568 kuželek Jiří Klíma. Velkým příslibem do budoucna je také dorostenec Martin Ducke, který do 3.KLB poprvé stabilně naskočil a odváděl kvalitní výkony. Nutno podotknout, že sezóna byla ovlivněná absencí nejlepšího českolipského hráče Mirka Malého. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V sezoně 2022/2023 skočil tým České Lípy v 3.KLB na konečném 5 místě. Nejlepším hráčem České Lípy byl s průměrem 568 kuželek Jiří Klíma. Velkým příslibem do budoucna je také dorostenec Martin Ducke, který do 3.KLB poprvé stabilně naskočil a odváděl kvalitní výkony.</p>
<p>Nutno podotknout, že sezóna byla ovlivněná absencí nejlepšího českolipského hráče Mirka Malého. V sezoně chyběli i další hráči z důvodu různých nemocí a zranění. V příští sezoně, již v kompletní sestavě, se pokusí A tým vybojovat lepší umístění.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-6800" href="http://kuzelky.info/2023/04/19/a-tym-skoncil-v-3-klb-na-5-miste/tabulka2023/"></a><a rel="attachment wp-att-6801" href="http://kuzelky.info/2023/04/19/a-tym-skoncil-v-3-klb-na-5-miste/tabulka2023-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6801" title="tabulka2023" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2023/04/tabulka20231.png" alt="" width="693" height="297" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-6805" href="http://kuzelky.info/2023/04/19/a-tym-skoncil-v-3-klb-na-5-miste/prumery/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6805" title="prumery" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2023/04/prumery.png" alt="" width="415" height="938" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuzelky.info/2023/04/19/a-tym-skoncil-v-3-klb-na-5-miste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tým vítězí v utkání s Hořicemi</title>
		<link>http://kuzelky.info/2021/11/20/a-tym-vitezi-v-utkani-s-horicemi/</link>
		<comments>http://kuzelky.info/2021/11/20/a-tym-vitezi-v-utkani-s-horicemi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 18:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA["Á" tým TJ NAREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuzelky.info/?p=6255</guid>
		<description><![CDATA[V již osmém kole 3.KLB přivítala Česká Lípa na domácí kuželně tým z Hořic. V úvodní čtveřici zvítězil Marek Kyzivát (583) a po skvělém závěru (tři devítky po sobě) vyhrál i Vláďa Ludvík (560). Ve druhé čtveřici si po boji poradil se soupeřem těsně Martin Najman (550) i Jirka Slabý (580). V poslední čtveřici prohrál [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V již osmém kole 3.KLB přivítala Česká Lípa na domácí kuželně tým z Hořic. V úvodní čtveřici zvítězil Marek Kyzivát (583) a po skvělém závěru (tři devítky po sobě) vyhrál i Vláďa Ludvík (560). Ve druhé čtveřici si po boji poradil se soupeřem těsně Martin Najman (550) i Jirka Slabý (580). V poslední čtveřici prohrál Mirek Malý (558). Pepa Rubanický naopak vyhrál (595). Pepa zahrál na dráze č.1 skvělých 181 kuželek, čímž zlepšil rekord této dráhy o 2 kuželky.  Celkově Česká Lípa vyhrála 7-1 o 97 kuželek. V tabulce se drží Česká Lípa stále na prvním místě s dvoubodovým náskokem na Náchod. V příštím kole Česká Lípa zavítá do Prahy na dráhy Konstruktivy.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-6258" href="http://kuzelky.info/2021/11/20/a-tym-vitezi-v-utkani-s-horicemi/horice-b-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6258" title="HORICE B" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2021/11/HORICE-B1-300x171.png" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-6260" href="http://kuzelky.info/2021/11/20/a-tym-vitezi-v-utkani-s-horicemi/tab-3/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6260" title="TAB" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2021/11/TAB-300x123.png" alt="" width="300" height="123" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuzelky.info/2021/11/20/a-tym-vitezi-v-utkani-s-horicemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tým v sezoně bez porážky</title>
		<link>http://kuzelky.info/2021/10/03/a-tym-v-sezone-bez-porazky/</link>
		<comments>http://kuzelky.info/2021/10/03/a-tym-v-sezone-bez-porazky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 14:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA["Á" tým TJ NAREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuzelky.info/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[3.KLB má za sebou v letošním ročníku již 4 kolo. České Lípě se zatím daří více než dobře. V posledním 4 kole vybojovala Česká Lípa dva body ve Vrchlabí. Celkově zde zvítězila 5-3 o 30 kuželek. V tabulce se zatím s bilancí tří výher a jedné remízy drží Česká Lípa na prvním místě. V dalším [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.KLB má za sebou v letošním ročníku již 4 kolo. České Lípě se zatím daří více než dobře. V posledním 4 kole vybojovala Česká Lípa dva body ve Vrchlabí. Celkově zde zvítězila 5-3 o 30 kuželek. V tabulce se zatím s bilancí tří výher a jedné remízy drží Česká Lípa na prvním místě. V dalším kole přivítá Česká Lípa na domácí kuželně tým Žižkova.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-6221" href="http://kuzelky.info/2021/10/03/a-tym-v-sezone-bez-porazky/4kolo-3/"></a><a rel="attachment wp-att-6222" href="http://kuzelky.info/2021/10/03/a-tym-v-sezone-bez-porazky/4kolo-4/"></a><a rel="attachment wp-att-6225" href="http://kuzelky.info/2021/10/03/a-tym-v-sezone-bez-porazky/4kolo-5/"></a><a rel="attachment wp-att-6229" href="http://kuzelky.info/2021/10/03/a-tym-v-sezone-bez-porazky/4kolo-7/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6229" title="4kolo" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2021/10/4kolo6-e1633270711254.png" alt="" width="600" height="346" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-6216" href="http://kuzelky.info/2021/10/03/a-tym-v-sezone-bez-porazky/4_kolo-tab/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6216" title="4_kolo tab" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2021/10/4_kolo-tab.png" alt="" width="687" height="278" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuzelky.info/2021/10/03/a-tym-v-sezone-bez-porazky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 zápasy = 4 body pro A tým</title>
		<link>http://kuzelky.info/2020/09/13/2-zapasy-4-body-pro-a-tym/</link>
		<comments>http://kuzelky.info/2020/09/13/2-zapasy-4-body-pro-a-tym/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 17:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA["Á" tým TJ NAREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuzelky.info/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[Ve velkém stylu vstoupili hráči České Lípy do nové sezony. Oba dva zápasy hráči České Lípy vyhráli. V prvním zápase vyhrála Česká Lípa ve Vrchlabí poměrem 6-2 o 85 kuželek. Ve druhém, domácím, zápase pak Česká Lípa poráží Poděbrady jasně 8-0 o 430 kuželek. V tabulce 3.KLB se Česká Lípa po dvou kolech usadila na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve velkém stylu vstoupili hráči České Lípy do nové sezony. Oba dva zápasy hráči České Lípy vyhráli. V prvním zápase vyhrála Česká Lípa ve Vrchlabí poměrem 6-2 o 85 kuželek. Ve druhém, domácím, zápase pak Česká Lípa poráží Poděbrady jasně 8-0 o 430 kuželek. V tabulce 3.KLB se Česká Lípa po dvou kolech usadila na prvním místě tabulky. V dalším kole se zavítá českolipský A tým do Hořic.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5850" href="http://kuzelky.info/2020/09/13/2-zapasy-4-body-pro-a-tym/vrchlabi-5/"><a rel="attachment wp-att-5853" href="http://kuzelky.info/2020/09/13/2-zapasy-4-body-pro-a-tym/vrchlabi-6/"><img class="aligncenter size-large wp-image-5853" title="Vrchlabí" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2020/09/Vrchlabí5-1024x551.png" alt="" width="1024" height="551" /></a></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-5854" href="http://kuzelky.info/2020/09/13/2-zapasy-4-body-pro-a-tym/podebrady-3/"><img class="aligncenter size-large wp-image-5854" title="Poděbrady" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2020/09/Poděbrady-1024x545.png" alt="" width="1024" height="545" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5847" href="http://kuzelky.info/2020/09/13/2-zapasy-4-body-pro-a-tym/tabulka-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5847" title="Tabulka 2" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2020/09/Tabulka-2.png" alt="" width="695" height="277" /></a> <a rel="attachment wp-att-5838" href="http://kuzelky.info/2020/09/13/2-zapasy-4-body-pro-a-tym/vrchlabi-2/"></a><a rel="attachment wp-att-5839" href="http://kuzelky.info/2020/09/13/2-zapasy-4-body-pro-a-tym/vrchlabi-3/"></a><a rel="attachment wp-att-5840" href="http://kuzelky.info/2020/09/13/2-zapasy-4-body-pro-a-tym/vrchlabi-4/"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuzelky.info/2020/09/13/2-zapasy-4-body-pro-a-tym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tým vítězí i v Jičíně</title>
		<link>http://kuzelky.info/2019/12/01/a-tym-vitezi-i-v-jicine/</link>
		<comments>http://kuzelky.info/2019/12/01/a-tym-vitezi-i-v-jicine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 09:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA["Á" tým TJ NAREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuzelky.info/?p=5319</guid>
		<description><![CDATA[V posledním podzimním kole zavítala Česká Lípa do Jičína. V první čtveřici se za Českou Lípu představil navrátilec do sestavy Mirek Malý (586) a Vláďa Ludvík (548). Mirek si se svým soupeřem bez problémů poradil. Vláďa po boji těsně prohrál. Po první čtveřici Česká Lípa vedla o 64 kuželek. Ve druhé čtveřici za Českou Lípu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V posledním podzimním kole zavítala Česká Lípa do Jičína. V první čtveřici se za Českou Lípu představil navrátilec do sestavy Mirek Malý (586) a Vláďa Ludvík (548). Mirek si se svým soupeřem bez problémů poradil. Vláďa po boji těsně prohrál. Po první čtveřici Česká Lípa vedla o 64 kuželek. Ve druhé čtveřici za Českou Lípu nastoupil Marek Kyzivát (553) a Jirka Slabý (526). Scénář byl podobný jako v první čtveřici. Marek vyhrál, Jirka naopak na soupeře nestačil. V tuto chvíli byl stav 2-2. Náskok České Lípy se smrknul na 50 kuželek. V poslední čtveřici nenechal nic náhodě Petr Steinz (538) s Pepou Rubanickým (551). Oba své soupeře s přehledem porazili. Celkově Česká Lípa vyhrává 6-2 o 129 kuželek.</p>
<p>V tabulce 3.KLB přezimuje Česká Lípa na 5 místě s 4 bodovou ztrátou na čelo. V prvním jarním kole zavítá do Náchoda, který má v tabulce aktuálně o bod více.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-5320" href="http://kuzelky.info/2019/12/01/a-tym-vitezi-i-v-jicine/jicin/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5320" title="jičín" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2019/12/jičín.png" alt="" width="635" height="385" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-5321" href="http://kuzelky.info/2019/12/01/a-tym-vitezi-i-v-jicine/tab-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5321" title="Tab" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2019/12/Tab.png" alt="" width="616" height="257" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuzelky.info/2019/12/01/a-tym-vitezi-i-v-jicine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tým porazil ve 3.lize vedoucí Konstruktivu</title>
		<link>http://kuzelky.info/2019/11/23/a-tym-porazil-ve-3-lize-vedouci-konstruktivu/</link>
		<comments>http://kuzelky.info/2019/11/23/a-tym-porazil-ve-3-lize-vedouci-konstruktivu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 22:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA["Á" tým TJ NAREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuzelky.info/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[V 10.kole 3.KLB přivítala Česká Lípa na domácí kuželně vedoucí tým Konstruktivy. V utkání začal za Českou Lípu Marek Kyzivát (578) a Vláďa Ludvík (589). Oba hráči dokázali své soupeře porazit a nahrát slušný náskok 63 kuželek. Ve druhé čtveřici nastoupil Martin Najman (498) a Jirka Ludvík (523). Martin po 14 hodech utkání ze zdravotních [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V 10.kole 3.KLB přivítala Česká Lípa na domácí kuželně vedoucí tým Konstruktivy. V utkání začal za Českou Lípu Marek Kyzivát (578) a Vláďa Ludvík (589). Oba hráči dokázali své soupeře porazit a nahrát slušný náskok 63 kuželek. Ve druhé čtveřici nastoupil Martin Najman (498) a Jirka Ludvík (523). Martin po 14 hodech utkání ze zdravotních důvodů opustil. Zbytek utkání dohrál Mirek Malý. Ani on ani Jirka Ludvík však na soupeře nestačil. Stav utkání byl po 4 hráčích srovnaný 2-2 s náskokem 21 kuželek pro soupeře. V poslední čtveřici se činil Pepa Rubanický (580) i Petr Steinz (581). Oba své soupeře porazili a otočili i stav kuželek. Celkově Česká Lípa vyhrává 6-2 o 18 kuželek.</p>
<p>V tabulce 3.KLB se posouvá Česká Lípa na 5 místo tabulky. V posledním podzimním kole zavítá Česká Lípa do Jičína.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-5299" href="http://kuzelky.info/2019/11/23/a-tym-porazil-ve-3-lize-vedouci-konstruktivu/kondtruktiva-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5299" title="Kondtruktiva" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2019/11/Kondtruktiva1.png" alt="" width="598" height="319" /></a><a rel="attachment wp-att-5300" href="http://kuzelky.info/2019/11/23/a-tym-porazil-ve-3-lize-vedouci-konstruktivu/tab-konstrukt-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5300" title="Tab konstrukt" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2019/11/Tab-konstrukt1.png" alt="" width="620" height="256" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuzelky.info/2019/11/23/a-tym-porazil-ve-3-lize-vedouci-konstruktivu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tým doma porazil Pardubice</title>
		<link>http://kuzelky.info/2019/11/17/a-tym-doma-porazil-pardubice-2/</link>
		<comments>http://kuzelky.info/2019/11/17/a-tym-doma-porazil-pardubice-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 13:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA["Á" tým TJ NAREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuzelky.info/?p=5270</guid>
		<description><![CDATA[Českolipský A tým přivítal v 9 kole 3.KLB na domácí půdě tým Pardubic. V utkání zvítězil poměrem 5-3 o 79 kuželek. Díky výhře se v tabulce posunula Česká Lípa na 6. místo. V příštím kole přivítá Česká Lípa na domácí kuželně tým Konstruktivy Praha. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Českolipský A tým přivítal v 9 kole 3.KLB na domácí půdě tým Pardubic. V utkání zvítězil poměrem 5-3 o 79 kuželek. Díky výhře se v tabulce posunula Česká Lípa na 6. místo. V příštím kole přivítá Česká Lípa na domácí kuželně tým Konstruktivy Praha.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5271" href="http://kuzelky.info/2019/11/17/a-tym-doma-porazil-pardubice-2/pardubice/"></a><a rel="attachment wp-att-5272" href="http://kuzelky.info/2019/11/17/a-tym-doma-porazil-pardubice-2/pardubice-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5272" title="Pardubice" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2019/11/Pardubice1-300x158.png" alt="" width="300" height="158" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5273" href="http://kuzelky.info/2019/11/17/a-tym-doma-porazil-pardubice-2/tabpardubice/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5273" title="tabpardubice" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2019/11/tabpardubice-300x124.png" alt="" width="300" height="124" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuzelky.info/2019/11/17/a-tym-doma-porazil-pardubice-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tým doma porazil Benešov</title>
		<link>http://kuzelky.info/2019/10/13/a-tym-doma-porazil-benesov/</link>
		<comments>http://kuzelky.info/2019/10/13/a-tym-doma-porazil-benesov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA["Á" tým TJ NAREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuzelky.info/?p=5222</guid>
		<description><![CDATA[Českolipský A tým přivítal v 5 kole 3.KLB na domácí půdě tým Benešova. V úvodní čtveřici nastoupil za domácí Láďa Ludvík (545) a Marek Kyzivát (552). První jmenovaný na svého soupeře nestačil a po boji prohrál o 34 kuželek. Marek naopak svého soupeře o 14 kuželek porazil. Hosté tedy v tuto chvíli vedli o 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Českolipský A tým přivítal v 5 kole 3.KLB na domácí půdě tým Benešova. V úvodní čtveřici nastoupil za domácí Láďa Ludvík (545) a Marek Kyzivát (552). První jmenovaný na svého soupeře nestačil a po boji prohrál o 34 kuželek. Marek naopak svého soupeře o 14 kuželek porazil. Hosté tedy v tuto chvíli vedli o 20 kuželek. Ve druhé čtveřici nastoupil za domácí Jiří Ludvík (563) a Jiří Slabý (552). Oba Jirkové se činili a dokázali uhrát dva pomocné body. Celkový součet kuželek se překlopil na stranu domácích o 11 kuželek. V poslední čtveřici se za českou lípu činil Pepa Rubanický (603) a Petr Steinz (574). Pepa svého soupeře bez problémů porazil. Petr po boji vybojoval alespoň půl bodu za remízu. Celkově tedy Česká Lípa vítězí poměrem 6,5-1,5 o 56 kuželek.</p>
<p>V tabulce 3.KLB se Česká Lípa posunula již na 5 místo tabulky. Příští týden zavítá Česká Lípa do Liberce, kde bude chtít protáhnout vítěznou sérii.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-5223" href="http://kuzelky.info/2019/10/13/a-tym-doma-porazil-benesov/benesov/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5223" title="Benešov" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2019/10/Benešov.png" alt="" width="568" height="304" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuzelky.info/2019/10/13/a-tym-doma-porazil-benesov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tým vítězí v Poděbradech</title>
		<link>http://kuzelky.info/2019/09/29/a-tym-vitezi-v-podebradech/</link>
		<comments>http://kuzelky.info/2019/09/29/a-tym-vitezi-v-podebradech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 13:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA["Á" tým TJ NAREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuzelky.info/?p=5188</guid>
		<description><![CDATA[Začátek sezony nezačal pro českolipský &#8222;A&#8220; tým nejlépe. V prvním kole prohrál na domácí kuželně s Náchodem jasně 0-8. Ve druhém kole pak padl v Kolíně 1-7. Ve třetím kole už Česká Lípa zabrala a zvítězila doma nad Vrchlabím 5-3. Ve čtvrtém kole pak zavítala Česká Lípa do Poděbrad. V utkání se České Lípě dařilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Začátek sezony nezačal pro českolipský &#8222;A&#8220; tým nejlépe. V prvním kole prohrál na domácí kuželně s Náchodem jasně 0-8. Ve druhém kole pak padl v Kolíně 1-7. Ve třetím kole už Česká Lípa zabrala a zvítězila doma nad Vrchlabím 5-3. Ve čtvrtém kole pak zavítala Česká Lípa do Poděbrad. V utkání se České Lípě dařilo a dokázala opět zvítězit. Tentokrát v poměru 1-7 o 37 kuželek.</p>
<p>Po čtyřech kolech má tak Česká Lípa na svém kontě 4 body. Na čelo tabulky, na kterém je Benešov, Pardubice a Konstruktiva nyní ztrácí Česká Lípa dva body. Za čtrnáct dní se Česká Lípa utká na domácí kuželně právě s Benešovem.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-5189" href="http://kuzelky.info/2019/09/29/a-tym-vitezi-v-podebradech/podebrady/"></a><a rel="attachment wp-att-5190" href="http://kuzelky.info/2019/09/29/a-tym-vitezi-v-podebradech/podebrady-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5190" title="podebrady" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2019/09/podebrady1.png" alt="" width="595" height="327" /></a></p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-48-5188">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-1293" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://kuzelky.info/wp-content/gallery/podebrady/kuz1.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_48" >
								<img title="kuz1" alt="kuz1" src="http://kuzelky.info/wp-content/gallery/podebrady/thumbs/thumbs_kuz1.jpg" width="105" height="78" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-1294" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://kuzelky.info/wp-content/gallery/podebrady/kuz2.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_48" >
								<img title="kuz2" alt="kuz2" src="http://kuzelky.info/wp-content/gallery/podebrady/thumbs/thumbs_kuz2.jpg" width="105" height="78" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-1295" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://kuzelky.info/wp-content/gallery/podebrady/kuz3.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_48" >
								<img title="kuz3" alt="kuz3" src="http://kuzelky.info/wp-content/gallery/podebrady/thumbs/thumbs_kuz3.jpg" width="105" height="78" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-1296" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://kuzelky.info/wp-content/gallery/podebrady/kuz4.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_48" >
								<img title="kuz4" alt="kuz4" src="http://kuzelky.info/wp-content/gallery/podebrady/thumbs/thumbs_kuz4.jpg" width="105" height="78" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuzelky.info/2019/09/29/a-tym-vitezi-v-podebradech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tým sestupuje do 3 ligy</title>
		<link>http://kuzelky.info/2019/04/14/a-tym-sestupuje-do-3-ligy/</link>
		<comments>http://kuzelky.info/2019/04/14/a-tym-sestupuje-do-3-ligy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 15:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA["Á" tým TJ NAREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuzelky.info/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu 13.4 se odehrálo poslední kolo 2.KLA sezony 2018/2019. Českolipský &#8222;A&#8220; tým zavítal do 240 km vzdálené Kdyně. Karty byly před utkáním jasně rozdány. Česká Lípa potřebovala v utkání zvítězit, aby přeskočila Lomnici a tím si zachovala druholigovou příslušnost i pro další ročník. Navíc musela doufat, že Lomnice své utkání v Trutnově prohraje. Druhou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V sobotu 13.4 se odehrálo poslední kolo 2.KLA sezony 2018/2019. Českolipský &#8222;A&#8220; tým zavítal do 240 km vzdálené Kdyně. Karty byly před utkáním jasně rozdány. Česká Lípa potřebovala v utkání zvítězit, aby přeskočila Lomnici a tím si zachovala druholigovou příslušnost i pro další ročník. Navíc musela doufat, že Lomnice své utkání v Trutnově prohraje.</p>
<p>Druhou podmínku se splnit podařilo. Lomnice utkání v Trutnově skutečně prohrála. První úkol se bohužel po boji splnit nepodařilo, když Česká Lípa i přes nadějný začátek prohrála 5-3 o 69 kuželek. V druhé lize se tedy podařilo udržet Lomnici ač s Českou Lípou v soutěži dvakrát jasně prohrála 7-1.</p>
<p>Česká Lípa tedy po dvou letech sestupuje z druhé ligy a chystá se na příští soutěžní ročník ve třetí lize. Do něj vstoupí s jasným cílem, kterým bude vrátit do České Lípy druhou ligu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4731" href="http://kuzelky.info/2019/04/14/a-tym-sestupuje-do-3-ligy/kdyne-4/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4731" title="Kdyně" src="http://kuzelky.info/wp-content/uploads/2019/04/Kdyně3.png" alt="" width="600" height="319" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-4719" href="http://kuzelky.info/2019/04/14/a-tym-sestupuje-do-3-ligy/kdyne-2/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuzelky.info/2019/04/14/a-tym-sestupuje-do-3-ligy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
